Stevia

Interested? Please feel free to

Cas No.: 57817-89-7

MoleCular Formula: C38H60O18

Stevia is also known as stevia rebaudiana Bertoni. Here when we talk about stevia, we mean the steviol glycosides extracted from stevia leaves.

Stevia is an intensive sweetener with zero calorie. It is now considered the best natural substitute of sugar.

The active compounds in stevia leaves are various steviol glycosides( we call it stevia for short), which have 250-300 times the sweetness of sugar. It is stable under heat and over a broad range of pH conditions.

Stevia Rebaudioside A is one of the best taste compounds in stevia, it is available in different purities from RA40% till RA99%.

Stevia is between 30-350 times sweeter than sugar.

Stevia is made out of Stevia Rebaudania Bertoni .

Stevia does not promote dental cavities.

Stevia contains no calories.

Stevia is safe for consumption by diabetics as non- diabetics.

Type Product Code Description Total Content Reb-A STV Reb-C & DA Sweetness
Stevia Rebaudioside-A SG99RA99 99% Rebaudioside-A 99%-99.2% 99%-99.2% 0 0 >500
SG98RA98 98% Rebaudioside-A 98%-98.6% 98%-98.2% 0.1%-0.6% 0 >480
SG98RA97 97% Rebaudioside-A 97%-98.1% 97%-97.2% 0.1%-0.6% 0 >480
SG97RA95 95% Rebaudioside-A 97%-98% 95%-96% 2%-3% 0.1%-0.3% >450
SG95RA90 90% Rebaudioside-A 95%-96% 90%-91% 5% 1% >380
SG95RA80 80% Rebaudioside-A 95%-96% 80%-82% 10% 5% >360
SG95RA60 60% Rebaudioside-A 95% 60%-61% 30% 4%-5% >320
SG90RA60 60% Rebaudioside-A 90% 60%-61% 25% 5%-6% >320
SG90RA50 50% Rebaudioside-A 90% 50%-52% 33% 6%-7% >300
SG90RA40 40% Rebaudioside-A 90%-92% 40%-41% 43%-45% 7%-8% >280
Stevia Rebaudioside-C SG90RC90 90% Rebaudioside -C 90%-91% 0-1% 0-1% 90%-91% >350
SG90RC30 30% Rebaudioside – C 90%-91% 15%-20% 40%-42% 30%-31% >280
Stevia Rebaudioside-B SG90RB30 30%Rebaudioside – B 90%-91% 60% 0 Reb-B30% >450
Stevia Rebaudioside-D RD5%-95%
Stevia Rebaudioside-M RM5%-95%
Steviol Glycosides SG98 Steviol Glycosides 98% 97%-98% 35%-40% 55%-58% 5%-7% >320
SG95 Steviol Glycosides 95% 95%-96% 30%-35% 57%-59% 7%-8% >300
SG90 Steviol Glycosides 90% 90%-92% 25%-30% 55%-59% 7%-8% >250
SG80 Steviol Glycosides 80% 80%-82% 15%-18% 57%-60% 9%-10% >200
Glucosul Stevioside 80% Sweetness: >200
95%
Steviosides SG96ST95 Stevioside 95% 96% 0.5%-1.0% 95% 1%-2% >320
SG95ST90 Stevioside 90% 95% 6% 90% 1%-2% >300
SG95LDAC Steviol Glycosides without bitter after taste 95%-96% 15%-16% 80%-83% 7%-8% >270

Aspartame

Sucralose

Fructose

Xylitol

Maltitol

Maltodextrin (MD)

Isomaltose (IMO)

Galacto-Oligosaccharides (GOS)

Xylo-Oligosaccharide (XOS)

Fructo-Oligosaccharide (FOS)

Menu